Найдено 218 объявлений о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
2-Кв ст/п | Печорская 4 Ближняя Орбита, Сыктывкар | 15 000 | 3/5/К | 46 / 32 / 6 | хор/р | 26.06 | 7 |
Зем уч | Тополиная 4 Сосновая поляна, Сыктывкар | 350 000 | 11 | 06.06 | 5 |
1-Гар кмп | Ярославская 29 Морозова, Сыктывкар | 370 000 | 1/1/П | 21 | 21.05 | 6 |
1-Мс 6ск | Молодежная 9А Строитель Эжва, Сыктывкар | 380 000 | 4/5/П | 12 | хор/р | 08.06 | 3 |
1-Гар кмп | Карла Маркса 228/3 Октябрьский, Сыктывкар | 450 000 | 1/1/П | 17 | 15.06 | 8 |
1-Мс 4ск | Комарова 26/1 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 450 000 | 4/9/К | 13 | хор/р | 03.06 | 14 |
1-Мс 4ск | Морозова 53 Строитель, Сыктывкар | 480 000 | 3/5/П | 15 / 15 | обыч/р | 04.06 | 8 |
1-Мс 4ск | Пушкина 128 ПАТП, Сыктывкар | 485 000 | 2/5/К | 14 / 13 | п/отд | 20.05 | 5 |
1-Гар кмп | Горького 20/2 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 750 000 | 1/2/К | 19 | 20.05 | 7 |
2-Дом обыч | Лэзым 11 Лэзым, Сыктывдинский район | 799 000 | 1/Д | 35 | треб/р | 01.06 | 20 |
1-Мс 2ск | Горького 54 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 800 000 | 5/5/П | 18 | обыч/р | вчера | 10 |
1-Гар кмп | Кутузова 5 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 850 000 | 1/1/П | 32 | 11.06 | 5 |
3-Кв ч/б | Дачная 10 Выльтыдор, Сыктывкар | 900 000 | 2/2/Д | 57 / 24 / 24 | хор/р | 20.05 | 10 |
2-Кв ст/п | Свердлова 14 Жешарт, Усть-Вымский район | 1 200 000 | 5/5/П | 43 / 29 / 8 | хор/р | 01.06 | 15 |
1-Кв ул/п | Верхний Чов 75 Верхний Чов, Сыктывкар | 1 300 000 | 2/2/К | 40 / 18 / 8 | треб/р | вчера | 16 |
Дач дом | Урожай Максаковские дачи, Сыктывкар | 1 400 000 | 1/К | 10 | вчера | 32 |
2-Дом обыч | 4-я Белоборская Яг-кар, Сыктывкар | 1 400 000 | 1/Д | 40 | б/план | 21.06 | 14 |
2-Кв ст/п | Общественная 2 Верхняя Максаковка, Сыктывкар | 1 500 000 | 2/2/Д | 40 / 24 / 6 | хор/р | 14.06 | 15 |
2-Оф кмп | Первомайская 62 Центр, Сыктывкар | 1 550 000 | 7/8/К | 29 | 04.06 | 6 | |
![]() |
Продам офис в здании, на 7 этаже 8-этажного кирпичного здания, площадь 29 м².
Цена 1 550 000 руб.
|
1-Пмщ кмп | Первомайская 7/1 Центр, Сыктывкар | 1 650 000 | ц/13/К | 36 | 07.06 | 13 |
3-Кв ст/п | Зои Космодемьянской 25 Лесозавод, Сыктывкар | 1 700 000 | 2/2/Д | 54 / 39 / 9 | обыч/р | 08.06 | 9 |
2-Кв ст/п | Новоселов 9 Строитель Эжва, Сыктывкар | 1 750 000 | 5/5/П | 44 / 28 / 6 | обыч/р | 27.06 | 10 |
1-Маг кмп | Коммунистическая 7 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 1 860 000 | 4/4/К | 28 | 28.06 | 4 |
1-Кв ул/п | Мира 45 3 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 1 900 000 | 1/16/М | 28 / 18 / 3 | обыч/р | 05.06 | 9 |
1-Кв ст/п | Димитрова 54 Верхняя часть центра, Сыктывкар | 2 150 000 | 5/5/П | 30 / 17 / 6 | треб/р | 18.05 | 19 |
1-Кв ул/п | Почтовая 7 Лесозавод, Сыктывкар | 2 250 000 | 4/4/К | 23 / 14 / 4 | хор/р | вчера | 6 |
1-Кв студ | Карла Маркса 131 Октябрьский, Сыктывкар | 2 250 000 | 5/12 | 24 / 12 / 5 | б/отд | 25.06 | 7 |
1-Кв студ | Карла Маркса 131 Октябрьский, Сыктывкар | 2 250 000 | 5/12 | 24 / 12 / 5 | б/отд | 25.06 | 7 |
1-Кв кф/п | Карла Маркса 129 Центр, Сыктывкар | 2 300 000 | 5/12/К | 25 / 18 / 7 | б/отд | 31.05 | 11 |
1-Кв студ | Карла Маркса 131 Октябрьский, Сыктывкар | 2 350 000 | 8/12 | 23 / 11 / 5 | б/отд | 23.05 | 7 |